| Imodeli | I-KANVD18 | KANVD18+ |
| Isitayela sokubukeka | Ukubuka kwepanoramic kwamehlo amane | Ukubuka kwepanoramic kwamehlo amane |
| Khulisa izinga lokuphathwa kwesithombe | Isizukulwane 2 + (Gen2 +) | Quasi 3 izizukulwane |
| Ukulungiswa (ukupheya komugqa, lp / mm) | 60-64 | 64-72 |
| Isici sekhwalithi (inani le-FOM) | 1400-1800 | 1600-2300 |
| Ukuzwela (micro-amps / lumine, µ A / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
| isilinganiso somsindo wesignali | 23-28 | 28-32 |
| Ukuzuza kokukhanya (cd //lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
| Uhlobo lwendiza ye-cathode | S25 | I-GaAs |
| Ukufakwa kwelensi | Ifilimu yokungena ye-Ultra-broadband ekhulayo | Ifilimu yokungena ye-Ultra-broadband ekhulayo |
| Izinga lokulinganisa (x, X) | 1 | 1 |
| Inkambu yokubuka (degree, °) | 130° | 130° |
| Ububanzi bokulungiswa kombono (i-refraction) (degree, °) | +5/-5 | +5/-5 |
| inhlanganisela yelensi | F1.2, 25.8mm | F1.2, 25.8mm |
| Ububanzi bokulungiswa kwelensi yenhloso (m) | 1--∞ | 1--∞ |
| Ivolumu (mm) | / | / |
| Isisindo (g) | 923g (umshini ongenalutho) | 923g (umshini ongenalutho) |
| Amandla kagesi (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
| Uhlobo lwebhethri | 1 CR123A ibhethri ye-lithium | 1 CR123A ibhethri ye-lithium |
| Amahora okusebenza aqhubekayo (amahora) | / | / |
| / | / | |
| Umsebenzi wokuvikela ukukhanya okuqinile | babe | babe |
| Umsebenzi wokulungisa ukukhanya okuzenzakalelayo kwesithombe | babe | babe |
| Intwasahlobo yekhava yebhethri ishumekwe kumklamo | babe | babe |
| Isibani esiyisisetshenziswa se-infrared | babe | babe |
| Inkomba yokukhanya kwe-infrared eyakhelwe ngaphakathi | babe | babe |
| Ibhokisi lebhethri langaphandle | ukusekela | ukusekela |
| Iswishi yokungeniswa kwesimo | ukusekela | ukusekela |
| Umsebenzi wokuvala ibanga leso | ukusekela | ukusekela |
| Ubude besibani esibomvu (nm) | 850 | 850 |
| Ibanga lokushisa elisebenzayo (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
| Ibanga lokushisa lesitoreji (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
| umswakama ohlobene | 5%-98% | 5%-98% |
| Asikho isikhathi sokuhluleka | Amahora angu-10,000 | Amahora angu-10,000 |
| Izinga lothuli nezingangenisi amanzi | IP65 (IP67 ngokuzithandela) | IP65 (IP67 ngokuzithandela) |
| Iwaranti esemthethweni | Onyakeni ongu-1 | Onyakeni ongu-1 |
Ukubuka kuqala Komphumela Wokubona Kwasebusuku: